

材料特点
产品详情产品名称 product name  | 单位  | 铝塑复合膜V4  | 测试方法  | 
厚度thickness  | μm  | 104±10%  | GB/T6672  | 
宽度width  | mm  | 200-1100  | GB/T21302  | 
穿刺强度 Puncture strength  | N  | 22  | GB/T21302  | 
溶剂残留总量 Total solvent residue  | mg/㎡  | <5  | BS6455:1984  | 
氦气透过率 Helium transmission rate  | mbar·L/(S·㎡)  | 5*10-12  | 内部标准  | 
水蒸气透过率 water vapor transmission rate  | g/㎡·24hr  | <0.05  | GB1037  | 
氧气透过率 Oxygen transmission rate  | cc/㎡·d  | <0.05  | GB/T31354  | 
热封强度 seal strength  | N/15mm  | >50  | QB/T2358  | 
高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH  | △k=mW/(m·k)  | ≤1.2  | GB/T39548  | 
高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days  | △k=mW/(m·k)  | ≤3  | GB/T39548  | 
特点 features  | 较高的阻隔性 热桥效应明显 耐穿刺较差  | 
铝塑复合膜V4是一款高阻隔复合膜,具有较高的水汽、氧气阻隔性能,可用于冰箱VIP板、食品真空包装、节能建筑材料外包、工业特种包装等。
运输与保存提交成功
我们会尽快与您联系